| Name | COSMO OIL CO., LTD. |
|---|---|
| Head Office | 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan |
| Board of Directors | Chairman, Representative Director Keiichiro Okabe President, Representative Director Chief Executive Officer Yaichi Kimura |
| Established | April 1,1986 |
| Authorized Capital | 1,700,000,000 Shares |
| Capital | ¥107,246,816,126 (as of March 31,2011) |
| Net Sales | ¥2,771,500,000,000 |
| Purpose of Business | Oil Refining and Sales |
| Fiscal Yearend | March 31 |
| Employees | 2,135 (as of March 31,2011) |
| Dealers | 250 (as of March 31,2011) |
| Service Stations | 3,609 (by Branch Office) (as of March 31,2011) |
| Branch Offices | Sapporo, Sendai, Tokyo, Kanto-Minami, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka (as of March 31,2011) |
| Refineries | Chiba, Yokkaichi, Sakai, Sakaide |
| Main Bankers | Mizuho Corporate Bank, Limited. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. |
| Shares Issued | 847,705,087 |
| Main Shareholders |
Infinity Alliance Limited Japan Trustee Services Bank, Limited.(Trust Acc.) Mizuho Corporate Bank, Limited. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust Acc.) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited. The Kansai Electric Power Company, Incorporated Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. Tokio Marine Nichido Fire Insurance Co.,Ltd. Sompo Japan Insurance Inc. (as of March 31,2011) |


